お知らせ
Back Number : 2024年
- 2024年大会日程 (2024年4月2日(火))
- 2024年5月22日(水) (2024年5月22日(水))
- 第44回近畿都市対抗大会 (2024年6月7日(金))
- 2024年6月18日(火) (2024年6月18日(火))
- 近畿決勝大会 (2024年7月5日(金))
- 令和6年度近畿レディース練習会 (2024年8月17日(土))
2024年8月17日
- 2024年9月14日(土) (2024年9月14日(土))
- 2024年10月9日(水) (2024年10月9日(水))
- 第2回近畿レディース練習会 (2024年10月17日(木))
2024年10月16日(水)奈良明日香コート
- 第34回レディースクラブ対抗オール関西ソフトテニス大会 (2024年10月29日(火))
2024年10月28日(月)マリンテニスパーク北村9:00
更新情報
新着情報
- A級試合結果
- シニアの部試合結果
- B級試合結果
- A級入賞チーム
- シニアの部入賞チーム
- B級入賞チーム
- 出場チーム(シニアの部)
- 出場チーム(シニアの部)②
- 出場チーム(B級)①
- 出場チーム(B級)②
- 出場チーム(B級)③
- 出場チーム(シニアの部)③
- 出場チーム(シニアの部)④
- 出場チーム(シニアの部)⑤
- 出場チーム(シニアの部)⑥
- A級出場チーム②
- A級出場チーム③
- A級出場チーム④
- A級出場チーム⑤
- A級出場チーム⑥
- A級出場チーム
- 出場チーム(A級)
2024年10月29日(火)- 2024年10月17日(木)
- 2024年10月9日(水)
- 2024年9月14日(土)
- 2024年8月17日(土)
- 2024年7月5日(金)
- 2024年6月18日(火)
- 2024年6月7日(金)
- 2024年5月22日(水)
- 2024年4月2日(火)
Calendar.
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |